您好,欢迎来到上海建筑英才网!手机版
当前位置:首页 > 资讯中心 > 站点公告 > 下半年公务员考试开考比例岗位统计总表

站内搜索

  • 手机扫二维码资讯频道

    上海建筑英才网资讯频道

    手机扫二维码即可获知最新消息哦!

    站点公告

    下半年公务员考试开考比例岗位统计总表

    作者:更新日期:2010-07-16 18:12:21来源:

    【字号: 】 本条信息浏览人次共有667【我要评论】 【我要打印】
    文章概况:
    2010年下半年公务员考试开考比例岗位统计总表
    序号 报考部门 报考职位 招录指标 交费人数
    1 巴南区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 1 70
    2 巴南区国库支付中心(参照) 财务会计管理 0 0
    3 巴南区就业局(参照) 文秘 1 86
    4 巴南区就业局(参照) 行政管理 1 115
    5 巴南区老干部活动中心(参照) 文秘 1 63
    6 巴南区森林病虫防治检疫站(参照) 检疫执法 1 30
    7 巴南区森林公安局 内勤管理 1 10
    8 巴南区森林公安局 综合执法1 1 8
    9 巴南区森林公安局 综合执法2 1 4
    10 巴南区审计中心(参照) 财务审计 1 85
    11 巴南区审计中心(参照) 投资审计 1 28
    12 巴南区市政管理监察支队(参照) 设施执法1 0 0
    13 巴南区市政管理监察支队(参照) 设施执法2 1 13
    14 巴南区市政管理监察支队(参照) 设施执法3 1 40
    15 巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法 16 773
    16 巴南区市政管理监察支队(参照) 园林执法 1 21
    17 巴南区税费征收管理局(参照) 财务会计管理 0 0
    18 巴南区卫生局卫生监督所(参照) 会计 1 7
    19 巴南区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法与管理 1 11
    20 巴南区政府采购管理办公室(参照) 财务会计管理 0 0
    21 巴南区政府采购管理办公室(参照) 工程造价 1 23
    22 璧山县党校(参照) 教学与科研管理 0 0
    23 璧山县地税局 基层所税务管理1 2 652
    24 璧山县地税局 基层所税务管理2 1 98
    25 璧山县地税局 基层所税务管理3 1 277
    26 璧山县工商局 工商管理研究 1 6
    27 璧山县工商局 基层所工商管理1 1 60
    28 璧山县工商局 基层所工商管理2 1 26
    29 璧山县公安局 民警岗 5 11
    30 璧山县就业局(参照) 财经统计 1 4
    31 璧山县就业局(参照) 人力资源管理 1 29
    32 璧山县就业局(参照) 网络管理与维护 1 4
    33 璧山县社会经济调查队(参照) 统计 1 4
    34 璧山县审计中心(参照) 审计 1 15
    35 璧山县水务综合执法大队(参照) 防汛抗旱 1 24
    36 长寿区财政局会管中心(参照) 财务管理 1 29
    37 长寿区财政局街镇财政管理办公室(参照) 财务管理 5 56
    38 长寿区地税局 基层所税务管理1 1 132
    39 长寿区地税局 基层所税务管理2 1 27
    40 长寿区工商分局 工商管理研究1 2 10
    41 长寿区工商分局 工商管理研究2 1 3
    42 长寿区工商分局 基层所工商管理 1 4
    43 长寿区公安局 财务审计岗1 2 11
    44 长寿区公安局 财务审计岗2 1 21
    45 长寿区公安局 法规执法岗1 6 70
    46 长寿区公安局 法规执法岗2 2 64
    47 长寿区公安局 法医岗 3 8
    48 长寿区公安局 技侦岗 3 11
    49 长寿区公安局 交通车辆管理岗 3 18
    50 长寿区公安局 民警岗 9 18
    51 长寿区公安局 情报信息工程岗1 3 62
    52 长寿区公安局 情报信息工程岗2 2 59
    53 长寿区公安局 文秘机要岗1 2 21
    54 长寿区公安局 文秘机要岗2 1 28
    55 长寿区公安局 刑侦岗 4 18
    56 长寿区公安局 宣传报道岗1 1 13
    57 长寿区公安局 宣传报道岗2 2 51
    58 长寿区公安局 治安管理岗 5 24
    59 长寿区规划局规划监察大队(参照) 规划管理 1 12
    60 长寿区国土资源局 地质灾害防治 1 7
    61 长寿区国土资源局 土地规划 2 35
    62 长寿区环保局环境监察支队(参照) 环境监察1 3 6
    63 长寿区环保局环境监察支队(参照) 环境监察2 1 18
    64 长寿区环保局环境监察支队(参照) 环境监察3 0 0
    65 长寿区民政局低保中心(参照) 低保管理 1 2
    66 长寿区农委农村经营管理站(参照) 土地仲裁 2 14
    67 长寿区社保局(参照) 计算机信息系统管理 1 8
    68 长寿区审计局 审计 1 30
    69 长寿区审计局审计中心(参照) 审计1 1 9
    70 长寿区审计局审计中心(参照) 审计2 1 21
    71 长寿区市政局市政管理监察支队(参照) 执法1 2 11
    72 长寿区市政局市政管理监察支队(参照) 执法2 2 56
    73 长寿区市政局市政管理监察支队(参照) 执法3 1 29
    74 长寿区司法局 司法助理员1 1 56
    75 长寿区司法局 司法助理员2 4 56
    76 长寿区司法局法律援助中心(参照) 法律援助 1 6
    77 长寿区招商局(参照) 处经外贸管理 1 31
    78 长寿区招商局(参照) 文秘 1 15
    79 长寿区招商局(参照) 招商引资 1 39
    80 城口县地税局 基层所税务管理1 1 57
    81 城口县地税局 基层所税务管理2 1 22
    82 城口县工商局 基层所工商管理 5 39
    83 城口县公安局 基层民警岗1 1 3
    84 城口县公安局 基层民警岗2 5 63
    85 城口县司法局 司法助理员 7 44
    86 大渡口区财政国库支付中心(参照) 会计 1 42
    87 大渡口区事业单位登记管理局(参照) 管理 1 119
    88 大渡口区文化市场执法大队(参照) 执法 3 67
    89 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 道路工程管理 1 10
    90 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 电力工程管理 1 6
    91 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 给排水工程管理 2 18
    92 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 建筑工程管理 1 5
    93 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 执法1 15 168
    94 大渡口区综合行政执法局下属执法大队(参照) 执法2 10 453
    95 大足县地税局 基层所税务管理1 2 84
    96 大足县地税局 基层所税务管理2 1 26
    97 大足县地税局 基层所税务管理3 1 43
    98 大足县工商局 工商管理研究1 0 0
    99 大足县工商局 工商管理研究2 1 7
    100 大足县公安局 基层民警岗 1 3
    101 大足县政府办公室(政府研究室) 经济管理 0 0
    102 大足县政府办公室(政府研究室) 经济信息分析研究 0 0
    103 大足县政府办公室(政府研究室) 行政管理 1 4
    104 垫江监狱 管教岗1 3 9
    105 垫江监狱 管教岗2 8 361
    106 垫江监狱 行政岗1 2 15
    107 垫江监狱 行政岗2 1 9
    108 垫江监狱 行政岗3 2 26
    109 垫江监狱 医疗岗 2 7
    110 垫江县爱国卫生运动委员会办公室(参照) 爱国卫生 1 6
    111 垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 1 13
    112 垫江县财政局会计管理中心(参照) 财政投资评审 1 10
    113 垫江县财政局会计管理中心(参照) 文秘 1 14
    114 垫江县地税局 基层所税务管理1 2 474
    115 垫江县地税局 基层所税务管理2 1 46
    116 垫江县地税局 基层所税务管理3 1 80
    117 垫江县工商局 基层所工商管理 1 11
    118 垫江县公安局 治安民警岗1 1 12
    119 垫江县公安局 治安民警岗2 6 17
    120 垫江县公安局 治安民警岗3 2 134
    121 垫江县公安局 治安民警岗4 14 289
    122 垫江县供销合作社(参照) 文秘 1 54
    123 垫江县军队离退休干部管理服务中心(参照) 文秘或会计 1 28
    124 垫江县市政园林管理监察大队(参照) 执法 2 19
    125 垫江县司法局 澄溪司法所司法助理员 1 5
    126 垫江县司法局 高安司法所司法助理员 1 28
    127 垫江县司法局 桂溪司法所司法助理员1 1 9
    128 垫江县司法局 桂溪司法所司法助理员2 1 9
    129 垫江县司法局 沙坪司法所司法助理员 1 21
    130 垫江县司法局 太平司法所司法助理员 1 11
    131 垫江县司法局 新民司法所司法助理员 1 14
    132 垫江县卫生监督所(参照) 环境卫生 1 8
    133 垫江县卫生监督所(参照) 医政执法 1 46
    134 丰都县档案局(馆)(参照) 档案地方志信息化管理 1 12
    135 丰都县档案局(馆)(参照) 档案行政执法及业务指导 1 23
    136 丰都县档案局(馆)(参照) 地方志编审1 1 43
    137 丰都县档案局(馆)(参照) 地方志编审2 1 37
    138 丰都县地税局 基层所税务管理1 1 38
    139 丰都县地税局 基层所税务管理2 1 13
    140 丰都县工商局 基层所工商管理1 1 10
    141 丰都县工商局 基层所工商管理2 1 6
    142 丰都县公安局 基层民警岗1 6 14
    143 丰都县公安局 基层民警岗2 7 117
    144 丰都县公安局 基层民警岗3 3 163
    145 丰都县供销合作社(参照) 管理 1 15
    146 丰都县供销合作社(参照) 会计 1 12
    147 丰都县环境监察大队(参照) 环境监察1 1 25
    148 丰都县环境监察大队(参照) 环境监察2 2 19
    149 丰都县环境监察大队(参照) 环境监察3 1 2
    150 丰都县农业综合行政执法大队(参照) 行政执法1 1 9
    151 丰都县农业综合行政执法大队(参照) 行政执法2 1 20
    152 丰都县农业综合行政执法大队(参照) 行政执法3 1 14
    153 丰都县社会经济调查队(参照) 统计 2 6
    154 凤城监狱 管教岗 2 33
    155 凤城监狱 行政岗 1 8
    156 凤城监狱 医疗岗 2 8
    157 奉节县地税局 基层所税务管理1 1 102
    158 奉节县地税局 基层所税务管理2 1 37
    159 奉节县地税局 基层所税务管理3 1 80
    160 奉节县工商局 基层工商所工作人员1 1 7
    161 奉节县工商局 基层工商所工作人员2 1 6
    162 奉节县工商局 基层工商所工作人员3 1 14
    163 奉节县工商局 基层工商所工作人员4 1 6
    164 奉节县公安局 基层民警岗1 20 136
    165 奉节县公安局 基层民警岗2 5 89
    166 奉节县公安局 基层民警岗3 25 267
    167 奉节县公安局 基层民警岗4 6 29
    168 奉节县卫生监督所(参照) 文秘 1 10
    169 奉节县卫生监督所(参照) 行政执法 0 0
    170 涪陵监狱 管教岗1 2 9
    171 涪陵监狱 管教岗2 2 37
    172 涪陵监狱 行政岗 1 3
    173 涪陵劳动教养戒毒管理所 管教岗 10 92
    174 涪陵区地税局 基层所税务管理1 1 142
    175 涪陵区地税局 基层所税务管理2 1 45
    176 涪陵区工商分局 工商管理研究1 0 0
    177 涪陵区工商分局 工商管理研究2 1 3
    178 涪陵区公安局 基层民警岗1 3 13
    179 涪陵区公安局 基层民警岗2 2 15
    180 涪陵区公安局 基层民警岗3 4 9
    181 涪陵区公安局 基层民警岗4 0 0
    182 合川区地税局 基层所税务管理1 1 150
    183 合川区地税局 基层所税务管理2 1 23
    184 合川区工商分局 工商管理研究1 1 5
    185 合川区工商分局 工商管理研究2 1 5
    186 合川区工商分局 工商管理研究3 0 0
    187 合川区公安局 基层民警岗1 3 6
    188 合川区公安局 基层民警岗2 3 7
    189 合川区会计委派中心(参照) 财务会计管理1 1 30
    190 合川区会计委派中心(参照) 财务会计管理2 7 42
    191 合川区就业局(参照) 文秘 2 72
    192 合川区森林公安局 民警1 2 29
    193 合川区森林公安局 民警2 1 59
    194 合川区社保局(参照) 网络及信息管理 2 31
    195 合川区市政园林监察支队(参照) 市政执法1 2 7
    196 合川区市政园林监察支队(参照) 市政执法2 2 62
    197 合川区市政园林监察支队(参照) 市政执法3 1 3
    198 合川区司法局 基层司法助理员1 1 100
    199 合川区司法局 基层司法助理员2 13 137
    200 合川区卫生局卫生监督所(参照) 网络及信息管理 1 13
    201 合川区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法 1 5
    202 江北区复盛镇市政管理监察大队(参照) 市政管理监察队员 2 72
    203 江北区观音桥街道财政所(参照) 管理人员 1 81
    204 江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 规划建设管理 1 16
    205 江北区观音桥商圈市政管理监察大队(参照) 执法管理 1 11
    206 江北区环境监察大队(参照) 环境监察 4 91
    207 江北区环境监察大队(参照) 环境执法 1 23
    208 江北区就业管理局(参照) 文秘1 2 78
    209 江北区就业管理局(参照) 文秘2 1 12
    210 江北区劳动监察大队(参照) 劳动监察 2 62
    211 江北区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 3 79
    212 江北区社会保险局(参照) 会计 2 41
    213 江北区社会经济调查队(参照) 统计 2 54
    214 江北区市政管理监察支队(参照) 市政管理监察队员 5 324
    215 江北区五宝镇财政所(参照) 会计出纳 1 4
    216 江北区五宝镇市政管理监察大队(参照) 市政管理监察队员 2 52
    217 江北区鱼嘴镇市政管理监察大队(参照) 市政管理监察队员 2 108
    218 江津区党员电化教育中心(参照) 教学管理研究1 1 20
    219 江津区党员电化教育中心(参照) 教学管理研究2 1 41
    220 江津区地税局 基层所税务管理1 1 136
    221 江津区地税局 基层所税务管理2 1 29
    222 江津区动物卫生监督所(参照) 动物疫病防控及动物卫生监督 4 57
    223 江津区动物卫生监督所(参照) 文秘 1 18
    224 江津区工商分局 工商管理研究1 1 5
    225 江津区工商分局 工商管理研究2 1 5
    226 江津区工业园区办下属德感工业园(参照) 工程管理 2 6
    227 江津区工业园区办下属德感工业园(参照) 文秘1 1 16
    228 江津区工业园区办下属德感工业园(参照) 文秘2 2 70
    229 江津区工业园区办下属珞璜工业园(参照) 财务会计管理 1 4
    230 江津区工业园区办下属珞璜工业园(参照) 工程管理 1 4
    231 江津区工业园区办下属双福工业园(参照) 会计 0 0
    232 江津区公安局 基层民警岗 13 26
    233 江津区规划监察执法大队(参照) 规划管理 4 12
    234 江津区规划监察执法大队(参照) 计算机管理 1 15
    235 江津区国资中心(参照) 财政投资评审 2 24
    236 江津区就业局(参照) 财务管理 1 16
    237 江津区就业局(参照) 计算机管理 1 15
    238 江津区就业局(参照) 文秘 1 57
    239 江津区两新组织党工委(参照) 文秘 1 11
    240 江津区旅游监察执法大队(参照) 法律服务 1 16
    241 江津区旅游监察执法大队(参照) 工程管理 1 72
    242 江津区旅游监察执法大队(参照) 会计 1 5
    243 江津区旅游监察执法大队(参照) 计算机管理 1 15
    244 江津区人才交流服务中心(参照) 文秘 1 36
    245 江津区森林病虫防治检疫站(参照) 森林病虫防治检疫 2 13
    246 江津区社会保险局(参照) 财务会计 2 8
    247 江津区社会保险局(参照) 法律 1 12
    248 江津区社会保险局(参照) 计算机管理 2 34
    249 江津区社会保险局(参照) 监督审核 2 43
    250 江津区社会保险局(参照) 社会保险 12 1535
    251 江津区社会保险局(参照) 统计 1 5
    252 江津区社会经济调查队(参照) 统计 1 5
    253 江津区市政监察支队(参照) 城市管理 13 487
    254 江津区卫生监督所(参照) 卫生监督1 2 6
    255 江津区卫生监督所(参照) 卫生监督2 1 6
    256 戒毒康复所 管教岗1 10 65
    257 戒毒康复所 管教岗2 2 105
    258 九龙坡区安全生产执法大队(参照) 安监执法1 1 77
    259 九龙坡区安全生产执法大队(参照) 安监执法2 1 21
    260 九龙坡区安全生产执法大队(参照) 安监执法3 1 6
    261 九龙坡区财政国库支付中心白市驿分中心(参照) 会计 1 15
    262 九龙坡区财政国库支付中心金凤分中心(参照) 会计 1 3
    263 九龙坡区党校(参照) 综合管理 1 13
    264 九龙坡区档案馆(参照) 综合管理 1 123
    265 九龙坡区动物卫生监督所(参照) 综合管理1 1 23
    266 九龙坡区动物卫生监督所(参照) 综合管理2 1 12
    267 九龙坡区法律援助中心(参照) 综合管理 1 35
    268 九龙坡区房屋管理局 文秘 1 140
    269 九龙坡区环境监察支队(参照) 环境管理1 1 33
    270 九龙坡区环境监察支队(参照) 环境管理2 1 38
    271 九龙坡区教委 文秘 1 80
    272 九龙坡区金凤市政管理监察大队(参照) 综合管理 1 83
    273 九龙坡区经信委 经济管理 1 70
    274 九龙坡区商委 综合管理 1 84
    275 九龙坡区社会保险局(参照) 工伤生育审核 1 32
    276 九龙坡区社会经济调查队(参照) 计算机 1 56
    277 九龙坡区社会经济调查队(参照) 统计 2 22
    278 九龙坡区审计局 审计 1 42
    279 九龙坡区审计中心(参照) 审计 1 29
    280 九龙坡区石坪桥市政管理监察大队(参照) 综合管理 1 50
    281 九龙坡区市政管理监察支队(参照) 综合管理1 2 21
    282 九龙坡区市政管理监察支队(参照) 综合管理2 1 127
    283 九龙坡区市政园林管理局 工程管理 1 27
    284 九龙坡区司法局 白市驿司法所司法助理员 1 15
    285 九龙坡区司法局 含谷司法所司法助理员 1 6
    286 九龙坡区司法局 金凤司法所司法助理员 1 18
    287 九龙坡区司法局 陶家司法所司法助理员 1 27
    288 九龙坡区司法局 铜罐驿司法所司法助理员 1 15
    289 九龙坡区司法局 西彭司法所司法助理员 1 19
    290 九龙坡区物价检查所 综合管理 1 84
    291 九龙坡区西彭工业园区管委会 财会 1 17
    292 九龙坡区西彭工业园区管委会 文秘 1 413
    293 九龙坡区杨家坪步行商业区综合执法队(参照) 文秘 1 40
    294 九龙坡区渔政渔监船检站(参照) 综合管理 1 20
    295 九龙坡区招生办(参照) 文秘 1 120
    296 开县地税局 基层所税务管理1 1 99
    297 开县地税局 基层所税务管理2 1 43
    298 开县地税局 基层所税务管理3 1 75
    299 开县工商局 工商管理研究 1 3
    300 开县工商局 基层所工商管理 1 7
    301 开县公安局 基层民警岗1 24 340
    302 开县公安局 基层民警岗2 23 308
    303 开县公安局 基层民警岗3 3 137
    304 开县公安局 基层民警岗4 11 23
    305 开县公安局 基层民警岗5 1 5
    306 开县公安局 狱医岗 4 1
    307 开县纪委监察局 纪检监察综合业务1 4 84
    308 开县纪委监察局 纪检监察综合业务2 5 62
    309 开县纪委监察局 信息技术管理 1 2
    310 开县社会保险局(参照) 计算机 1 42
    311 开县社会保险局(参照) 文秘 1 39
    312 开县审计中心(参照) 财务审计 1 2
    313 开县审计中心(参照) 工程审计 1 7
    314 开县司法局 乡镇司法助理员1 13 433
    315 开县司法局 乡镇司法助理员2 2 18
    316 劳动教养戒毒管理所 管教岗 10 79
    317 梁平县地税局 基层所税务管理1 1 87
    318 梁平县地税局 基层所税务管理2 1 33
    319 梁平县工商局 基层所工商管理 1 12
    320 梁平县公安局 基层民警岗 5 11
    321 梁平县教育委员会 普通中学教育管理 1 30
    322 梁平县教育委员会 小学教育管理 1 24
    323 梁平县教育委员会 职业教育管理 1 13
    324 梁平县人力社保局 法律 1 26
    325 梁平县人力社保局 会计 1 6
    326 梁平县人力社保局 文秘 1 50
    327 梁平县森林公安局 民警1 1 7
    328 梁平县森林公安局 民警2 1 10
    329 梁平县社会保险局(参照) 工伤保险医疗管理 0 0
    330 梁平县社会经济调查队(参照) 统计 5 38
    331 梁平县司法局 基层岗 5 227
    332 梁平县医保局(参照) 财会 1 7
    333 梁平县医保局(参照) 医保管理 2 15
    334 南岸区综合行政执法支队(参照) 文秘 1 24
    335 南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 6 112
    336 南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 2 111
    337 南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 2 767
    338 南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 1 32
    339 南川监狱 管教岗1 4 16
    340 南川监狱 管教岗2 7 313
    341 南川监狱 行政岗1 2 5
    342 南川监狱 行政岗2 2 37
    343 南川监狱 行政岗3 2 50
    344 南川监狱 行政岗4 3 31
    345 南川监狱 医疗岗 2 4
    346 南川区地税局 基层所税务管理1 1 84
    347 南川区地税局 基层所税务管理2 1 39
    348 南川区工商分局 工商管理研究1 1 3
    349 南川区工商分局 工商管理研究2 0 0
    350 南川区工商分局 基层所工商管理 1 10
    351 南川区公安局 基层民警岗 6 13
    352 南川区环保局 综合管理 1 45
    353 南川区环境监察支队(参照) 工程管理 1 17
    354 南川区环境监察支队(参照) 计算机管理 1 19
    355 南川区环境监察支队(参照) 医学检验 1 15
    356 南川区教委 教育管理 1 67
    357 南川区社会经济调查队(参照) 文秘 1 44
    358 南川区社会经济调查队(参照) 综合统计 2 6
    359 南川区司法局 德隆司法所司法助理员 1 38
    360 南川区司法局 古花司法所司法助理员 1 172
    361 南川区司法局 合溪司法所司法助理员 1 20
    362 南川区司法局 冷水关司法所司法助理员 1 28
    363 南川区司法局 黎香湖司法所司法助理员 1 16
    364 南川区司法局 庆元司法所司法助理员 1 24
    365 南川区司法局 神童司法所司法助理员 1 17
    366 南川区司法局 石莲司法所司法助理员 1 14
    367 南川区司法局 太平场司法所司法助理员 1 19
    368 南川区司法局法律援助中心(参照) 法律援助工作 1 5
    369 南川区文广新局 对外宣传 1 161
    370 南川区政府办(外事侨务办) 外事侨务 1 45
    371 女子监狱 管教岗 1 3
    372 女子监狱 医疗岗 1 5
    373 彭水县地税局 基层所税务管理1 1 258
    374 彭水县地税局 基层所税务管理2 1 111
    375 彭水县地税局 基层所税务管理3 1 201
    376 彭水县工商局 工商管理研究 1 28
    377 彭水县工商局 基层工商所管理 4 63
    378 彭水县公安局 民警岗1 5 18
    379 彭水县公安局 民警岗2 24 295
    380 綦江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 3 11
    381 綦江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 1 3
    382 綦江县地税局 基层所税务管理1 1 37
    383 綦江县地税局 基层所税务管理2 1 31
    384 綦江县地税局 基层所税务管理3 1 55
    385 綦江县工商局 工商管理研究1 1 8
    386 綦江县工商局 工商管理研究2 1 3
    387 綦江县工商局 工商管理研究3 1 16
    388 綦江县工商局 基层所工商管理 1 34
    389 綦江县公安局 基层民警岗1 2 4
    390 綦江县公安局 基层民警岗2 5 40
    391 綦江县公安局 基层民警岗3 1 9
    392 綦江县公安局 计算机管理岗 3 61
    393 綦江县公安局 禁毒管理岗 1 2
    394 綦江县审计中心(参照) 财务审计1 1 33
    395 綦江县审计中心(参照) 财务审计2 3 17
    396 綦江县审计中心(参照) 工程审计1 4 36
    397 綦江县审计中心(参照) 工程审计2 1 5
    399 綦江县市政管理监察大队(参照) 行政执法1 1 38
    400 綦江县市政管理监察大队(参照) 行政执法2 1 23
    401 綦江县市政管理监察大队(参照) 行政执法3 2 106
    402 綦江县市政管理监察大队(参照) 行政执法4 16 473
    403 黔江区城乡建委 建筑节能管理 1 3
    404 黔江区地税局 基层所税务管理1 1 74
    405 黔江区地税局 基层所税务管理2 1 18
    406 黔江区工商分局 工商管理研究1 1 3
    407 黔江区工商分局 工商管理研究2 0 0
    408 黔江区工商分局 基层所工商管理 1 17
    409 黔江区公安局 基层民警岗 6 19
    410 黔江区交通委员会 建设管理科 1 12
    411 黔江区经信委 经济运行管理 1 8
    412 黔江区旅游局(参照) 旅游规划 1 7
    413 黔江区旅游局(参照) 旅游营销 1 30
    414 黔江区社会保险局(参照) 财务会计管理 1 28
    415 黔江区社会保险局(参照) 养老保险管理 1 7
    416 黔江区审计局 投资审计 0 0
    417 黔江区事业单位登记管理局(参照) 计算机管理 1 21
    418 黔江区投资促进办公室 项目策划 1 7
    419 黔江区新城建设管理委员会 工程管理 1 48
    420 黔江区医疗保险局(参照) 住院费用审核 1 5
    421 黔江区正阳工业园区管理委员会 土建工程管理 1 4
    422 荣昌县低保中心(参照) 会计 1 3
    423 荣昌县低保中心(参照) 计算机管理 1 5
    424 荣昌县低保中心(参照) 宣传 1 19
    425 荣昌县地税局 基层所税务管理1 2 130
    426 荣昌县地税局 基层所税务管理2 1 34
    427 荣昌县地税局 基层所税务管理3 1 50
    428 荣昌县工商局 工商管理研究 0 0
    429 荣昌县工商局 基层所工商管理 1 17
    430 荣昌县公安局 基层民警岗 2 7
    431 荣昌县规划监察大队(参照) 测量 1 8
    432 荣昌县规划监察大队(参照) 规划 1 11
    433 荣昌县国库核算中心(参照) 基建财务 1 18
    434 荣昌县国库核算中心(参照) 网络工程 1 14
    435 荣昌县国库核算中心(参照) 文秘 1 19
    436 荣昌县就业局(参照) 创就业指导 2 72
    437 荣昌县就业局(参照) 统计 0 0
    438 荣昌县就业局(参照) 网络管理 0 0
    439 荣昌县老干部活动中心(参照) 文秘 1 36
    440 荣昌县煤工局(参照) 机电安全 1 4
    441 荣昌县煤工局(参照) 文秘 1 20
    442 荣昌县市政监察大队(参照) 道桥管理 1 13
    443 荣昌县市政监察大队(参照) 市政管理 1 40
    444 荣昌县市政监察大队(参照) 市政执法1 2 102
    445 荣昌县市政监察大队(参照) 市政执法2 1 13
    446 荣昌县事业登记管理局(参照) 综合管理 1 48
    447 荣昌县司法局 财会 2 11
    448 荣昌县司法局 社区矫正 2 20
    449 荣昌县司法局 司法助理员 2 19
    450 荣昌县外宣办(参照) 营销网络 1 61
    451 荣昌县畜牧兽医局(参照) 文秘 1 15
    452 荣昌县畜牧兽医局(参照) 畜牧业发展 5 59
    453 荣昌县畜牧兽医局(参照) 综合管理 2 8
    454 荣昌县镇街核算中心(参照) 财会 2 7
    455 三合监狱 管教岗 12 500
    456 三合监狱 行政岗1 2 17
    457 三合监狱 行政岗2 2 9
    458 三合监狱 行政岗3 2 4
    459 三合监狱 医疗岗 2 10
    460 三峡监狱 管教岗1 5 16
    461 三峡监狱 管教岗2 6 292
    462 三峡监狱 管教岗3 3 402
    463 三峡监狱 行政岗1 3 26
    464 三峡监狱 行政岗2 0 0
    465 三峡监狱 行政岗3 2 44
    466 三峡监狱 行政岗4 2 37
    467 三峡监狱 医疗岗 2 10
    468 沙坪坝区地方志办公室(参照) 地方志编撰及研究 1 8
    469 沙坪坝区环保局 环境管理 2 77
    470 沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境监察1 2 45
    471 沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境监察2 1 13
    472 沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境监察3 1 24
    473 沙坪坝区教委 教育经费统计、财务管理 1 15
    474 沙坪坝区就业服务管理局(参照) 财务管理 1 68
    475 沙坪坝区就业服务管理局(参照) 文秘 1 49
    476 沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 24
    477 沙坪坝区社会保险局(参照) 费用审核 1 19
    478 沙坪坝区社会保险局(参照) 基金财务 1 51
    479 沙坪坝区社会保险局(参照) 计算机管理 1 38
    480 沙坪坝区社会经济调查队(参照) 统计分析及研究 1 15
    481 沙坪坝区审计局 审计 2 51
    482 沙坪坝区审计中心(参照) 审计 2 39
    483 沙坪坝区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督1 1 21
    484 沙坪坝区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督2 1 234
    485 沙坪坝区宣传部 理论教研 1 53
    486 沙坪坝区政法委 综合管理及案件审查 1 277
    487 石柱县档案局(参照) 档案 0 0
    488 石柱县档案局(参照) 文秘 1 7
    489 石柱县地税局 基层所税务管理1 2 65
    490 石柱县地税局 基层所税务管理2 1 20
    491 石柱县地税局 基层所税务管理3 1 48
    492 石柱县工商局 基层所工商管理1 1 7
    493 石柱县工商局 基层所工商管理2 0 0
    494 石柱县工商局 基层所工商管理3 1 7
    495 石柱县工业园区管委会(参照) 财会 1 4
    496 石柱县工业园区管委会(参照) 规划设计 1 2
    497 石柱县公安局 法医岗 1 1
    498 石柱县公安局 狱医岗1 0 0
    499 石柱县公安局 狱医岗2 0 0
    500 石柱县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察执法 1 9
    501 石柱县林业综合执法大队(参照) 林业执法1 1 48
    502 石柱县林业综合执法大队(参照) 林业执法2 2 4
    503 石柱县森林公安局 森林公安 0 0
    504 石柱县社会保险局(参照) 财会 2 6
    505 石柱县社会保险局(参照) 计算机 1 27
    506 石柱县社会保险局(参照) 经济管理 1 32
    507 石柱县社会保险局(参照) 文秘 2 21
    508 石柱县社会经济调查队(参照) 计算机 1 37
    509 石柱县社会经济调查队(参照) 统计 2 5
    510 石柱县市政园林管理局(参照) 文秘 1 10
    511 石柱县市政园林管理局(参照) 园林绿化 1 13
    512 石柱县司法局 司法助理员1 6 35
    513 石柱县司法局 司法助理员2 5 44
    514 市保密局技术处 计算机管理 1 56
    515 市保密局市技术检查中心(参照) 计算机管理 1 38
    516 市财政局 会计管理 1 30
    517 市财政局收费票据监管中心(参照) 财政管理 1 44
    518 市动物卫生监督所(参照) 动物防疫检疫 2 35
    519 市动物卫生监督所(参照) 执法监督 1 29
    520 市规划局市规划监察执法总队(参照) 规划执法 3 57
    521 市规划局下属分局 规划管理1 1 29
    522 市规划局下属分局 规划管理2 4 45
    523 市会计委派管理中心(参照) 财会 1 22
