做事认真负责,学习能力强,吃苦耐劳,可独立进行设计管理工作,担任项目负责人负责分配项目。希望能在更大的平台上,参与更多项目,锻炼、充实自己。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2006年9月-2010年7月 | 郑州大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:建筑设计 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2021年4月-2024年6月 | 渝建实业集团股份有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 建筑设计 |
职位描述:公司为开发设计施工全流程公司,并涉足装配式建筑、四代住宅、低能耗建筑、工业建筑等。个人定位也比较复杂,工作主要有:对接领导营销确定产品及装修标准,协调设计专业满足现场施工进度,配合方案完成方案报建;及时根据领导意见、现场意见调整设计,为进一步优化提供条件;研究装配式建筑构造体系,并根据项目实际组织专家论证;对接内装、幕墙、人防、绿建等各个专业,组织设计专业合图,并提供优化意见;作为技术支持,参与公司施工部门的外接项目;配合商务部门参与项目投标;与外包设计沟通协调等。 主要项目有:完善装配式建筑体系,并在重庆垫江管廊监控中心、垫江三合湖文化活动中心项目中应用,专业负责;湖北十堰竹山安置房设计项目,项目负责,项目总面积10万方;重庆垫江3#厂房、中材1#厂房项目,项目负责,项目总面积12万方;湖北十堰汽车工业学院教学楼项目,项目负责,项目总面积5万方;湖北十堰麓林府一期项目,项目负责,第四代住宅建筑,项目总面积15万方;重庆南岸浩月府住宅项目,项目负责,第四代住宅建筑,项目总面积7万方;对接重庆干部学院、长江生态环境学院等EPC项目。 | ||||
离职原因: | ||||
2018年3月-2019年3月 | 筑博设计重庆分公司 | 建筑与工程 | 部门 | 项目负责人 |
职位描述:2018年03月,金地大渡口M36M41地块项目,专业负责人,同时包括C1-C8楼施工图设计,负责整任职期间,作为项目执行负责参与项目全流程,前期与业主设计部门对接确定项目定位、制定设计标准、优化总图和户型等,中期配合方案尽快完成方案报建,协调业主方、管理部门、设计院各专业、外包专业完成项目设计,后期配合施工单位优化设计,并负责解决施工过程中的各种问题。 主要项目有:重庆大渡口金地M36M41地块项目,项目执行负责,同时包括C1-C8#楼施工图设计,项目总面积30万方;西藏拉萨顿珠项目,项目执行负责,同时包括地下车库施工图设计,项目总面积8万方;重庆巴南凤凰中国西部文化城项目,项目执行负责,包括二期商业娱乐综合体13万方、三期住宅20万方、四期200米超高层办公9万方,项目总面积42万方;西藏拉萨其他地块外包设计沟通协调等。 | ||||
离职原因: | ||||
2017年4月-2018年3月 | 广东博意建筑设计有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 建筑设计 |
职位描述:2017年04月,六盘水57#63#65#楼施工图设计,住宅,面积2.5万方。2017年05月,成都海昌天澜项目六期地下车库施工图设计,面积3.4万方。2017年07月,贵州仁怀碧桂园6#8#9#楼施工图设计,住宅+底商,面积5.6万方。2017年10月,浙江德清1#楼施工图设计,住宅,面积0.4万方。2017年11月,浙江商城地下车库设计,面积6.3万方。2017年12月,四川江油碧桂园地下车库设计,面积4.5万方。 | ||||
离职原因: | ||||
2010年6月-2016年3月 | 重庆博建建筑规划设计有限 | 建筑与工程 | 部门 | 建筑设计 |
职位描述:2012年04月,大足香榭雅筑C4商业,小型商业,面积0.5万方。 2012年06月,重庆旭阳台北城3#地块,2#3#4#初步+施工图设计,面积4.4万方。 2012年11月,重庆涪陵御临江山项目,20--32#楼初步+施工图设计,面积2.8万方。 2013年02月,重庆华邦办公楼项目,1--10#楼初步+施工图设计,面积8万方。 2013年05月,重庆旭阳台北城9#地块,11--14#楼初步+施工图设计,面积7.5万方。 2013年10月,重庆永川悦城住宅项目,C3商业初步+施工图设计,面积0.6万方。 2014年01月,重庆大宇龙家湾危改项目,2#楼(超高层小户型)、3#楼和地下车库初步+施工图设计,面积5.7万方。 2015年03月,重庆万州驿鑫广场项目,别墅区1--23#别墅、C1C2商业、地下车库方案报建+初步+施工图设计,07月施工图出完之后开始修改,面积5.5万方。 2015年10月,重庆渝北华地王朝酒店,作为专业负责配合方案报建,现在进入初步设计阶段,面积13万方。还有一些小型项目就不一一列举了。 | ||||
离职原因:个人原因 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2016年1月-至今 | 重庆人力 | 中级职称培训 | 重庆人力 | 中级职称 |
详细描述:中级职称 |
技能专长 |
---|
项目经验------------------- 2017年04月,六盘水57#63#65#楼施工图设计,住宅,面积2.5万方。2017年05月,成都海昌天澜项目六期地下车库施工图设计,面积3.4万方。2017年07月,贵州仁怀碧桂园6#8#9#楼施工图设计,住宅+底商,面积5.6万方。2017年10月,浙江德清1#楼施工图设计,住宅,面积0.4万方。2017年11月,浙江商城地下车库设计,面积6.3万方。2017年12月,四川江油碧桂园地下车库设计,面积4.5万方。2012年04月,大足香榭雅筑C4商业,小型商业,面积0.5万方。 2012年06月,重庆旭阳台北城3#地块,2#3#4#初步+施工图设计,面积4.4万方。 2012年11月,重庆涪陵御临江山项目,20--32#楼初步+施工图设计,面积2.8万方。 2013年02月,重庆华邦办公楼项目,1--10#楼初步+施工图设计,面积8万方。 2013年05月,重庆旭阳台北城9#地块,11--14#楼初步+施工图设计,面积7.5万方。 2013年10月,重庆永川悦城住宅项目,C3商业初步+施工图设计,面积0.6万方。 2014年01月,重庆大宇龙家湾危改项目,2#楼(超高层小户型)、3#楼和地下车库初步+施工图设计,面积5.7万方。 2015年03月,重庆万州驿鑫广场项目,别墅区1--23#别墅、C1C2商业、地下车库方案报建+初步+施工图设计,07月施工图出完之后开始修改,面积5.5万方。 2015年10月,重庆渝北华地王朝酒店,作为专业负责配合方案报建,现在进入初步设计阶段,面积13万方。还有一些小型项目就不一一列举了。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 证书--------------- 中级职称 2015年01月获得 一级注册建筑师 副高级职称 |