重庆装配式设计的探索者,BIM高级工程师,装配式高级工程师,热衷高效创新设计 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:10000元 | |
意向岗位:结构/土建工程师,BIM工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2011年9月-2015年7月 | 上海应用技术大学 | 工程力学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:统招 | ||||
2011年9月-2015年6月 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2020年5月-2023年6月 | 重庆大学建筑规划设计研究总院 | 建筑与工程 | 部门 | 项目负责人 |
职位描述:1.负责BIM平台的搭建工作,把控EPC的全过程工作:结合国家标准及重庆市相关规范,参与制定项目设计成果标准,组织团队高效开展工作,审核项目设计成果;通过BIM技术方法管控项目进度。2.主导项目的装配式设计,市场宣传工作:负责装配式建筑设计,把控方案抉择-设计判断-进行预制构件的建模深化工作,出图精准度提高20%+,出图效率+35%,可节约成本15%+;监督检查构件生产,配合现场进行预制构件安装指导工作。自主宣传装配式技术,自主进行市场承接项目工作,共计为公司多承接装配式项目10余个。 | ||||
离职原因: | ||||
2019年3月-2020年3月 | 重庆金科建筑设计研究院 | 建筑与工程 | 部门 | 装配式项目负责人 |
职位描述:1.主导装配式项目的全过程设计:主导组建并完善装配式的全过程设计工作,带领团队完成金科集团西南区域首个装配式住宅项目(金科棠悦府产品住宅),装配率高达60%,获得集团公司一致好评,该项目成为集团公司装配式展示项目;2.负责金科住宅产品的BIM相关设计:负责土建专业的BIM建模与审查,协助团队通过建立协同平台,从而攻克跨专业交流不及时引起的设计冲突的难题,解决各方信息同步困难以及各专业设计的沟通不便捷的问题,大大提高了设计效率以及设计质量。 | ||||
离职原因: | ||||
2017年3月-2019年2月 | 重庆绿创建筑技术咨询有限责任公司 | 建筑与工程 | 部门 | BIM工程师/装配式技术负责人 |
职位描述:1.引入并宣传国际一线BIM软件-PLANBAR:重庆首批装配式设计从业人员,作为西南区域代表引入国际一线BIM软件-PLANBAR(德国内梅切克),并担任欧洲装配式建筑体系的宣传讲师,通过线上+线下的方式给上海华东设计院\中冶赛迪设计院\重庆市设计院\重庆中煤科院\重庆中科大业等在内的数十家设计院培训宣讲,影响百多位行业设计师。2.参与重庆首批装配式建筑设计以及咨询服务:参与重庆首批装配式建筑的咨询设计服务,以及参与江浙多个竖向构件的装配式专项深化设计,通过BIM技术加强前期优化,改良传统设计的拆分方式,构件标准化增长25%,生产及设计效率提高15%,相比传统设计方式成本节约15-20%. | ||||
离职原因: | ||||
2015年10月-2016年12月 | 重庆教育建设(集团)有限责任公司 | 建筑与工程 | 部门 | 技术员/施工员 |
职位描述:毕业进入现场实地学习,参与超过50万方体量的大型商业综合体的建设工作;包括建筑总面积30万平方米的城市综合体,其中4座5A甲级写字楼、一个1.5万方的绿化中庭、一个五星级希尔顿酒店、一个四万方的涉外风情街、两幢高档公寓把控项目整体修建进度:担任项目技术员施工员,通过对施工计划和现场实际进度的数据研究和对比,发现项目中存在的进度问题,通过在节点验收和项目考察时间段,同步进行隐蔽性工作减少停工考察带来的施工进度滞后问题;负责项目复核检查工作:自主学习BIM技术,并为项目进行建模复核,提前发现图纸设计问题,预先进行设计变更申请,大大节约工期,减少生产成本。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2018年4月-2018年12月 | 内梅切克软件公司上海分公司 | PLANBAR软件培训 | ||
详细描述: | ||||
0年0月-至今 | 上海先易CA培训机构 | |||
详细描述: |
技能专长 |
---|
证书----- 助理结构工程师,nameHighlights:[ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 专业技能----- BIM相关软件技术应用;装配式建筑的拆分与深化应用 精通 使用60个月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 项目经验—————— 重庆南川工业园区组团现代智能环保产业孵化中心建设工程 2020.10 - 2021.01 (3个月) 项目描述: 项目描述:重庆市南川区装配式展示项目,该项目总建筑面积超5万平方米,框架结构与钢结构为主,集BIM应用技术,装配式技术的大型产业基地。项目职责:建筑信息模型的搭建,审核,优化等工作;负责装配式方案抉择,以BIM技术应用装配式设计,进行预制构件的建模深化出图,同类比较出图质量提高20%,出图效率提高35%。 金科集美东方,集美天辰等系列产品;荣昌装配式住宅项目 2019.05 - 2020.02 (9个月) 项目描述: 金科最新住宅产品,标准化户型项目;金科第一个装配式项目的报审,方案拆分及设计工作 四川广安中广悦府二期住宅项目 2019.01 - 2019.03 (2个月) 项目描述: 项目描述:四川广安中广悦府二期住宅,8万方体量装配式建筑,主要以预制楼板,预制楼梯板,预制内隔墙等构件,要求预制率20%。项目职责:主导该项目装配式全过程设计事项,制定项目标准,安排工作计划和人员;配合甲方参与多方协调,优化设计方案,应用BIM技术进行装配式深化设计,项目进度提前15个工作日,为甲方节约项目成本15% 上海禹创康桥七街坊动迁安置项目 2018.11 - 2018.12 (1个月) 项目描述: 项目描述:上海安置房装配式项目,预制率高达30%,该项目涉及复杂构件预制梁,预制柱的碰撞冲突检查。项目职责:担任项目装配式设计负责人,把控出图质量和效率;应用BIM技术进行装配式深化,设计过程透明高效,此次优化过程,检查碰撞点共计1200余处,图纸优化400余张,为甲方提高生产效率35%,节约生产成本高达200多万 重庆中心建设工程项目 2018.05 - 2018.07 (2个月) 项目描述: 重庆新地标,占地5万方,建面超57万方,集精装华宅,大型商业中心,五星级酒店,商务写字楼为一体的超大型城市综合体。负责搭建审查该项目全专业BIM模型,把控模型质量,检查碰撞规避设计不合理200多处,优化设计100多条,提高出图质量20%,提升设计效率15% --------------------------------------------------------------------------------------- 证书----------------- 助理结构工程师 2019.11 BIM高级工程师 2020.09 装配式高级工程师(PLANBAR) 2018.10 |